Provincia di Arezzo

Come Arrivare

La Nostra Storia

Comuni On line

Popolazione suddivisa per fasce di età
Principali centri abitati
BORGO CETICA PAGLIERICCIO RIFIGLIO   PRATO STRADA
NUMER PERC. NUMER PERC. NUMER PERC. NUMER PERC. NUMER PERC. NUMER PERC
32 8,4% 13 3,8% 7 6,7% 0 0% 7 5,1% 57 4,8%
20 5,2% 16 4,7% 4 3,8% 6 4,8% 13 9,5% 81 6,8%
153 39,9% 116 34,3% 42 40,% 59 47,2% 48 35,% 474 40,1%
102 26,6% 93 27,5% 26 24,8% 35 28,% 30 21,9% 278 23,5%
46 12,% 54 16%  11 10,5% 12 9,6% 14 10,2% 126 10,6%
21 5,5% 26 7,7% 10 9,5% 7 5,6% 24 17,5% 117 9,9%
   9    2,3% 20 5,9% 5 4,8%  6 4,8% 1 0,7% 50 4,2%

 383     

100% 338 100% 105 100% 125 100% 137 100% 1183 100%

      La pagina che non possono essere riprodotta o utilizzata senza la preventiva autorizzazione 
del Comune di Castel San Niccolò
Realizzato da Alexit e Treviño | trevi55. Ultimo aggiornamento: mercoledì 23 aprile 2003